Hinnakiri seisuga 23.07.2024
Hinnakiri | Lisainfo | Ühik | Hind |
Pintsak/ jakk | tk | 7-11 | |
Viigipüksid/ puuvill ja linased püksid | tk | 6-8 | |
Ülikonnavest/ lips/ teksapüksid | tk | 5 | |
Päevasärk/ T-särk | käsitriikimine | tk | 5 |
Pluus | siid, linane, voldid | tk | 7-9 |
Seelik | lühike, lihtne | tk | 6 |
Seelik | pikk, volt, siid | tk | 8 |
Kleit | lühike, lihtne | tk | 8 |
Kleit/ pükskostüüm | pikk, voldid, siid | tk | 15 |
Õhtukleit/ pruudikleit/ kostüümkleit | tk | 30-35 | |
Frakk/ pikk jakk | 11 | ||
Hommikumantel/ dressid/ kampsun | tk | 8 | |
Vest/ õhuke jope | õhuke | tk | 10 |
Talvejope/ talvemantel/ sulejope/ vest | mahuline | tk | 15 |
Suleparka/ 2-polne jope/ kunstnahast jope | tk | 18 | |
Jope/vest ( lubab ainult keemilist) | mahuline, sulg | tk | 22 |
Poolmantel | vill, polüester segu | tk | 12 |
Mantel/ keep/ kasukas | vill, polüestri segu | tk | 15-18 |
Vankri soojakott/ beebipesa/ vankriosa | masinpestav | tk | 15 |
Talvepüksid | tk | 8 | |
Kombinesoon ( ka kalamees) | tk | 15-25 | |
Motojope/ motopüksid/ ratsaniku jakk | tk | 20 | |
Müts /sall/ krae/ kindad/ põlvikud/ vöö | tk/ paar | 5-8 | |
Laste rõivad | kuni 120 cm | tk | -20% |
Eritöötlust vajavad esemed | tugev määrdumine | tk | +30% |
Raskete plekkide eemaldus | värv, õli, veri, liim | ese | 5-8 |
Mänguasjad (masinpestav) | alates 2 kg. | kg | 4 |
Tüllkardin (nööri otsad lahti harutatud ) | alates 1 kg. | kg | 8 |
Šifoonkardin (nööri otsad lahti harutatud ) | alates 1 kg. | kg | 20 |
Kardinad/ katted (rasked, paksud) | alates 1 kg. | kg | 4 |
Padjakate/ linik/ diivanipadjakate | tk | 4-6 | |
Padi sünteetiline | tk | 5 | |
Padi villa / sulepadjad | oleneb padjast | tk | 10-15 |
Pleed/ beebitekk | tk | 7 | |
Tekk mahuline polüester/puuvill tekk | vesipesu | tk | 10-12 |
Villatekk / suletekk/ vatitekk/ voodikate | vesipesu/ keemiline | tk | 16- 20 |
Madratsikate | väike/ õhuke | tk | 12-15 |
Madratsikate | suur/topelt paks | tk | 20-25 |
Kummi põhjaga vaip/ villavaip | pestav/ keemiline | tk | 15 |
Kaltsuvaip | Alates 3 kg. | kg | 4 |
Uksematid / autovaibad / WC vaibad | masinpestav | tk | 3-7 |
Puuvilla vaip (tüüp “Narma”) | kuni 140*200 | kg | 5 |
Porivaip (masinpestav kummipõhi) | olenevalt suurusest | tk | 8-15 |
Hobese tekk/ koerapesa | tk | 18 | |
Tööriided | |||
Tööriided (pesemine või keemiline) | alates 4 kg. | kg | 4 |
Tööriided ( pesemine ja keemiline) | alates 4 kg | kg | 8 |
Tööjoped/ püksid/ vest | eritöötlus (käsitsi) | tk | 15 |
Rahvarõivad | |||
Rahvarõiva seelik | tk | 8 | |
Rahvarõiva seelik koos pihiku osaga | tk | 9 | |
Rahvarõiva seelik/ kleit (laste) | tk | 7 | |
Rahvarõiva käis/ pluus/kuub | tk | 7 | |
Rahvarõiva alusseelik/ aluskleit | tk | 4-7 | |
Rahvarõiva püksid/ vest/ tanu/ pärg | tk | 5 | |
Rahvarõiva Põll/ meeste müts/ põlvikud | tk/ paar | 3 | |
Naha puhastus | |||
Naturaalnahast jope/ jakk/ vest | õhuke | tk | 25 |
Naturaalnahast jope/ mantel/vest | mahuline/ raske | tk | 30 |
Naturaalnahast kasukas | väljas või sees karv | tk | 35-45 |
Naturaalnahast kindad/ krae/ püksid | nahast detailidega | tk/ paar | 12 |
Lambanahk | alates 2 tk. -20% | tk | 18 |
Pesu pesemine | |||
Üheliigiline pesu (voodipesu või rõivad või rätikud eraldi ) | kuni 4 kg.
alates 4 kg. |
tk/ kott
kg. |
12
3 |
Segapesu ( voodipesu, rätikud ja rõivad koos) | kuni 4 kg.
alates 4 kg. |
tk/ kott
kg. |
16
4 |
lauapesu | pesemine ja keemiline | tk. | 4-8 |
Märg pesu | kuni 4kg/ 7kg/12kg | masin | 6/8/14 |
Voodi- ja lauapesu suuremale kogusele | küsi hinnapakkumist | ||
Vaibapuhastus | |||
Hetkel vaipu ei puhastata. | |||
Vaip polüester | ilma karvata õhuke | m2 | 6 |
Vaip polüester | paksus 1-2 cm | m2 | 7-8 |
Vaip polüester pikk karv | paksus alates 2 cm | m2 | 11 |
Vaip vill, plüüs või puuvill | paksus kuni 1 cm | m2 | 8-9 |
Vaip vill, plüüs või puuvill | paksus alates 1 cm | m2 | 11 |
Vaiba miinimum hind | alates kahe m2 hind | ||
Korduspesu ja/ või plekieemaldust vajavad vaibad | +30% | ||
Vaipade pesemine toimub kliendi vastutusel ja teenuse täpne hind selgub pärast pesu. | |||
Vaipkatete pesemine ettevõtetele | suure vaibapesumasinaga | m2 | 1,5-2,5 |
Renditeenused | |||
Tekstiilipesur ( pesuaine 150 ml) | 1 ööpäev | E-L | 15 |
Tekstiilipesur ( pesuaine 250 ml) | nädalavahetus | L-E | 25 |
Tekstiilipesur ( pesuaine 100 ml) | kuni 3 tundi | E-R | 10 |
Eripesuaine ja lõhnaaine diivani pesuks | uriin, kassipiss jne… | lisa | 5 |
Rentimisel vajalik esitada isikutunnistus | |||
Osonaator/ionisaator/UV seadme rent | 12000mg/h | kokkuleppel | |
Porivaibad firmadele renditeenusena | küsi pakkumist | ||
Põrandapesumasina rent (kopter) | kokkuleppel | ||
Ilma pesuhooldusmärkideta esemeid puhastame kliendi vastutusel. | |||
Naturaalnahast esemeid puhastame kliendi vastutusel. Nahale teostame vaid üldpuhastust. | |||
Madratsikatete sisemine mittekootud riie võib pesus rebeneda ja puhastust teostame kliendi vastutusel. | |||
Kaltsuvaipade lõimelõngad võivad pesus katkeda. Puhastus kliendi vastutusel. | |||