Hinnakiri seisuga 01.01.2026
| Hinnakiri | Lisainfo | Ühik | Hind eur |
| Pintsak/ jakk | tk | 11 | |
| Pintsak/ jakk/ pidulik jakk | lina, puuvill, siid | tk | 13 |
| Viigipüksid/ puuvill püksid | tk | 9 | |
| Päevasärk/ T-särk/ pidulik vest/ lips | tk | 6 | |
| Pluus | siid, linane, voldid | tk | 12 |
| Seelik/ teksapüksid | lühike, lihtne | tk | 7 |
| Seelik | pikk, volt, siid | tk | 14 |
| Kleit | lühike, lihtne | tk | 14 |
| Kleit/ pükskostüüm | pikk, voldid, siid | tk | 18 |
| Õhtukleit/ pruudikleit/ kostüümkleit | tk | 40 | |
| Pusa/ kampsun/ laste talvepüksid | tk | 9 | |
| Õhuke jope/õhuke vest/ laste talvejope | õhuke | tk | 15 |
| Talvejope/ talvemantel/ vest | mahuline | tk | 18 |
| Sulejope/ sulevest | sulg | tk | 20 |
| Sulemantel/ suleparka/ 2-poolne jope | tk | 22 | |
| Talvejope/ sulejope (lubab ainult keemilist) | vesipesu keelatud | tk | 28 |
| Poolmantel/ suvemantel | vill, polüester segu | tk | 18 |
| Mantel/ meeste mantel/ kasukas | vill, polüestri segu | tk | 20 |
| Vankri soojakott/ beebipesa/ vankriosa | masinpestav | tk | 15 |
| Suusapüksid/ laste kombinesoon | tk | 15 | |
| Kombinesoon ( ka kalamees) | tk | 15-25 | |
| Motojope/ motopüksid/ ratsaniku jakk | tk | 25 | |
| Müts /sall/ krae/ kindad/ põlvikud/ vöö | tk/ paar | 7 | |
| Laste pidulikud rõivad | kuni 120 cm | tk | -20% |
| Eritöötlust vajavad esemed | tugev määrdumine | tk | +30% |
| Raskete plekkide eemaldus | värv, õli, veri, liim | ese | 5-8 |
| Mänguasjad (masinpestav) | alates 2 kg. | kg | 6 |
| Tüllkardin (nööri otsad lahti harutatud ) | alates 1 kg. | kg | 10 |
| Šifoonkardin (nööri otsad lahti harutatud ) | alates 1 kg. | kg | 20 |
| Kardinad/ katted (rasked, paksud) | alates 1 kg. | kg | 5 |
| Padjakate/ linik/ diivanipadjakate | tk | 5 | |
| Padi sünteetiline | tk | 7 | |
| Padi villa / sulepadjad/ magamiskott | tk | 15 | |
| Pleed/ beebitekk | tk | 8 | |
| Tekk polüester mahuline/puuvilla tekk | vesipesu | tk | 14 |
| Villatekk / suletekk/ vatitekk/ voodikate | vesipesu/ keemiline | tk | 22 |
| Madratsikate lukuga väike | (kliendi vastutusel) | tk | 22 |
| Madratsikate lukuga suur | (kliendi vastutusel) | tk | 28 |
| Kaltsuvaip puuvillane/ rasked villavaibad | alates 4 kg. | kg | 4 |
| Puuvillavaip 2- poolne (tüüp Narma) | alates 4 kg. | kg | 6 |
| Villavaip kerge/ kummipõhjaga vaip | masinpestav | kg | 8 |
| Hobese tekk/ koerapesa/ | alates 2 tk-20% | tk | 20 |
| Porivaip (masinpestav kummipõhi) | tk | 12 | |
| Uksematid / autovaibad / WC vaibad | tk | 5 | |
| Tööriided | |||
| Tööriided (pesemine või keemiline) | alates 4 kg. | kg | 5 |
| Tööriided ( pesemine ja keemiline) | alates 4 kg | kg | 8 |
| Tööjoped/ püksid/ vest | eritöötlus (käsitsi) | tk | 18 |
| Rahvarõivad | |||
| Rahvarõiva seelik/ jakk | tk | 12 | |
| Rahvarõiva naiste käis | tk | 10 | |
| Rahvarõiva põll/ tanu/ pärg/alusseelik-kleit | tk | 8 | |
| Rahvarõiva laste seelik / kleit | kuni 120 cm | tk | 10 |
| Rahvarõiva laste käis/ pluus | kuni 120 cm | tk | 8 |
| Rahvarõiva meeste püksid/ vest/ pluus | tk | 9 | |
| Rahvarõiva müts/ pärg/ põlvikud/ paelad | tk/ paar | 5 | |
| Mulgi kuub/ mantel/ kirikurüü | tk | 18 | |
| Naha puhastus | |||
| Naturaalnahast jope/ jakk/ vest | õhuke | tk | 35 |
| Naturaalnahast jope/ mantel/vest | mahuline/ rake | tk | 40 |
| Naturaalnahast kasukas | väljas või sees karv | tk | 45 |
| Lambanahk | alates 2 tk. -20% | tk | 25 |
| Pesu pesemine | |||
| Pesu pesemine, kuivatamine, triikimine | segapesu | kg | 3 |
| Pesu pesemise miinimum arve | (kuni 6 kg pesu) | kott | 18 |
| Märg pesu | ainult pesemine | kg | 2 |
| lauapesu | pesu/ keemiline | tk | 5-8 |
| Voodi- ja lauapesu firmadele | küsi pakkumist | ||
| Vaibapuhastus | tähtaeg 5-10 päeva | ||
| Vaibapuhastuse miinimum arve | kahe m2 hind | ||
| Telli vaibakuller koju! Kulleri tellimine 55 878 23 | hinnas viimine ja toomine | 10 | |
| Vaibakullerit saab hetkel tellida- Paide linn- Järva-Jaani- Koeru- Päinurme- Koigi suund/ Türi linn- Käru suund/ Lõõla | |||
| Vaip | hind oleneb vaibast | m2 | 8-10 |
| Vaip (raske/ paks villane või puuvillane/ liimitud põhjaga) | m2 | 12 | |
| Käsitöövaip (pärsia ja erilised vaibad) | kokkuleppel | m2 | 15 |
| Vaiba lahtiste äärte liimimine | kliendi soovil | 5 | |
| Korduspesu, desinfitseerimine või raskete plekkide eemaldamine | lisa | +30% | |
| Porivaibad firmadele renditeenusena | küsi pakkumist | ||
| Vaibad peseme vee ja vaibapesumasinaga puhtaks. Kõik vaibad desinfitseerime ja eemaldame loomakarvad. Vaibad tsentrifuugime spetsiaalse masinaga, et vaipa jääks minimaalselt vett ja kuivatame. Vajadusel liimime lahti tulnud ääred kinni. | vaata video FB
Väätsa pesumaja |
||
| Vaipade pesemine toimub ainult kliendi vastutusel ja teenuse täpne hind selgub pärast pesu. | |||
| Kõik plekid vaibal ei pruugi puhastuse käigus eemalduda. Puuvillased narmad ei pruugi täiesti puhataks minna. Kui vaiba põhi on liimitud, siis võib puhastuse käigus liim sulada ja vaiba põhi võib minna lahti. Vaiba juba enne kulunud kohad võivad rohkem kahjustuda. | |||
| Renditeenused | |||
| Tekstiilipesur | 1 ööpäev | E-L | 15 |
| Tekstiilipesur | nädalavahetus | R-E | 25 |
| Tekstiilipesur | kuni 3 tundi | E-R | 10 |
| Rentimisel vajalik esitada isikutunnistus | |||
| TÄHELEPANU! | |||
| Ilma pesuhooldusmärkideta esemeid puhastame kliendi vastutusel. | |||
| Naturaalnahast esemeid puhastame kliendi vastutusel. Nahale teostame vaid üldpuhastust. | |||
| Madratsikatete sisemine mittekootud riie võib pesus rebeneda ja kõikide madratsikatete puhastust teostame kliendi vastutusel. | |||
| Kaltsuvaipade lõimelõngad võivad pesus katkeda. Puhastus kliendi vastutusel. | |||
| Madratsikatted, puuvillased vaibad, tekid tõmbavad pesus kokku umbes 1-3 cm/m kohta (tootjapoolne hoiatus pesusildil). | |||
| Pesumaja ei vastuta kasutamise käigus kulunud materjali, lukkude, trukkide, kinniste ja õmbluste eest. Need võivad pesus katki minna. | |||